<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una encuesta de ERC a 1.000 personas augura una participación del 38% en un referendo independentista en Barcelona</title>
	<atom:link href="http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/</link>
	<description>Diario de información política de Barcelona y Cataluña.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Un de tants</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/comment-page-1/#comment-72366</link>
		<dc:creator>Un de tants</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=11078#comment-72366</guid>
		<description>Quina por li fa a la xarnegada la democracia!!!
Heu pensat mai de retornat als Monegros a menjar pedres?
Fora islamics, espanyols i tota mena d&#039;anticatalans!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quina por li fa a la xarnegada la democracia!!!<br />
Heu pensat mai de retornat als Monegros a menjar pedres?<br />
Fora islamics, espanyols i tota mena d&#8217;anticatalans!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Capitán Trueno</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/comment-page-1/#comment-72243</link>
		<dc:creator>El Capitán Trueno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=11078#comment-72243</guid>
		<description>JA, JA, JA JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA.

Han sacado un 21 % en la aldeas de la Cataluña de espardeñas y barretina, y van a sacar más en una gran ciudad como Barcelona...

Salud y regeneración democrática, ciudadanos
&lt;a href=&quot;http://trueno3.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;La Cataluña ilustrada&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JA, JA, JA JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA.</p>
<p>Han sacado un 21 % en la aldeas de la Cataluña de espardeñas y barretina, y van a sacar más en una gran ciudad como Barcelona&#8230;</p>
<p>Salud y regeneración democrática, ciudadanos<br />
<a href="http://trueno3.blogspot.com" rel="nofollow">La Cataluña ilustrada</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olé</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/comment-page-1/#comment-72212</link>
		<dc:creator>Olé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=11078#comment-72212</guid>
		<description>ja ja ja ¡ qué bueno el chiste ¡  ¿no será un trenta y chocho ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja ja ja ¡ qué bueno el chiste ¡  ¿no será un trenta y chocho ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/comment-page-1/#comment-72129</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=11078#comment-72129</guid>
		<description>38% ja ja ja habra organizado la encuesta entre militantes de ERC. Despues del ridiculo 27.5% y 21.5% conseguido en zonas mas independentistas es logico pensar que en Barcelona no pasa del 10%.
Organizen ya el show en Barcelona para salir de dudas y sobre todo reirnos mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>38% ja ja ja habra organizado la encuesta entre militantes de ERC. Despues del ridiculo 27.5% y 21.5% conseguido en zonas mas independentistas es logico pensar que en Barcelona no pasa del 10%.<br />
Organizen ya el show en Barcelona para salir de dudas y sobre todo reirnos mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roncesvalles</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/comment-page-1/#comment-72113</link>
		<dc:creator>roncesvalles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=11078#comment-72113</guid>
		<description>habran preguntado en los barrios de cartera burguesa, en los obreros no llgan ni al 3%, ui 3% que casualidad¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habran preguntado en los barrios de cartera burguesa, en los obreros no llgan ni al 3%, ui 3% que casualidad¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robert</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/comment-page-1/#comment-72105</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=11078#comment-72105</guid>
		<description>En la ciudad de Barcelona? no se lo creen ni ellos, lo que han echo es llamar a 1000 personas, sí pero por zonas, han llamado mas a la zona donde hay mas independentismo...que no nos vendan mas la moto, además ese referendum jamás se celebrará, porque en este caso el alcalde del PSC es &quot;medio coherente&quot; en ese sentido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la ciudad de Barcelona? no se lo creen ni ellos, lo que han echo es llamar a 1000 personas, sí pero por zonas, han llamado mas a la zona donde hay mas independentismo&#8230;que no nos vendan mas la moto, además ese referendum jamás se celebrará, porque en este caso el alcalde del PSC es &#8220;medio coherente&#8221; en ese sentido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hispànic</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/comment-page-1/#comment-72098</link>
		<dc:creator>hispànic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=11078#comment-72098</guid>
		<description>Història i cultura de Catalunya
http://elprincipatdecatalunya.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Història i cultura de Catalunya<br />
<a href="http://elprincipatdecatalunya.blogspot.com/" rel="nofollow">http://elprincipatdecatalunya.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CIUDADANO NO NACIONALISTA</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/comment-page-1/#comment-72093</link>
		<dc:creator>CIUDADANO NO NACIONALISTA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=11078#comment-72093</guid>
		<description>Es otra mentira más, no me lo creo. Además después de 30 años,30 que se dice pronto, de inmersiones lingüísticas, campañas en la prensa del régimen, pseudoembajadas, pitos y flautas, no han conseguido nada. El idioma de uso normal en más de 50% de los hogares catalanes es el español, idioma universal, y es que los catalanes están empezando a cansarse de imposiciones, corrupción, abandono en casos de nevadas, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es otra mentira más, no me lo creo. Además después de 30 años,30 que se dice pronto, de inmersiones lingüísticas, campañas en la prensa del régimen, pseudoembajadas, pitos y flautas, no han conseguido nada. El idioma de uso normal en más de 50% de los hogares catalanes es el español, idioma universal, y es que los catalanes están empezando a cansarse de imposiciones, corrupción, abandono en casos de nevadas, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariacruz</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/03/11/11078/una-encuesta-de-erc-a-1-000-personas-augura-una-participacion-del-38-en-un-referendo-independentista-en-barcelona/comment-page-1/#comment-72092</link>
		<dc:creator>Mariacruz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=11078#comment-72092</guid>
		<description>Aunque no tenga que ver con el tema,os ruego que leaìs esta carta de Gregorio de las Heras, un padre que perdiò a su hijo hace 6 años.
En el buscador encontrareìs la ,,carta de Gregorio de las Heras,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque no tenga que ver con el tema,os ruego que leaìs esta carta de Gregorio de las Heras, un padre que perdiò a su hijo hace 6 años.<br />
En el buscador encontrareìs la ,,carta de Gregorio de las Heras,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

