<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mas, cada vez más cerca de devolver la mayoría absoluta a CiU tras siete años de tripartito</title>
	<atom:link href="http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/</link>
	<description>Diario de información política de Barcelona y Cataluña.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Mary</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84977</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84977</guid>
		<description>DLM, no es ninguna sorpresa, es el nivel de apoyo que tiene el PP en Catalunya.  Casi no sube, casi no baja.  Es un nivel muy estable.  Muchos catalanes tienen partido fijo, y los que no, oscilan entre CiU, PSC, ERC, e ICV (con unos más pequeños también).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DLM, no es ninguna sorpresa, es el nivel de apoyo que tiene el PP en Catalunya.  Casi no sube, casi no baja.  Es un nivel muy estable.  Muchos catalanes tienen partido fijo, y los que no, oscilan entre CiU, PSC, ERC, e ICV (con unos más pequeños también).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DLM</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84953</link>
		<dc:creator>DLM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84953</guid>
		<description>De estos resultados, lo más patético es que, perdiendo entre todos los Partidos entre 17 y 22 escaños, el PPC no gane ninguno e incluso puede perder uno de ses escaños. CIU consigue llevarse la mayor parte de esos escaños, pese a su deriva independentista, su insistencia sobre un Estatuto que marca esa deriva, su vergonzante acoso al Tribunal Constitucional y sus escándalos económicos, tapados por la prensa amiga. Ni tan siquiera es capaz, el PPC, de arrancar algún escaño de los votos socialistas que, se supone, no deben de estar muy de acuerdo con la gestión catalanista de la Generalitat del Sr. Montilla. 
Lamentablemente, el PPC sigue a la deriva y lo único a lo que aspira es  poder apoyar a CIU cueste lo que cueste, en la línea de lo que ha ocurrido en el País Vasco, con la diferencia de que, aquí, CIU no renunciará a ninguna de sus políticas independentistas.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De estos resultados, lo más patético es que, perdiendo entre todos los Partidos entre 17 y 22 escaños, el PPC no gane ninguno e incluso puede perder uno de ses escaños. CIU consigue llevarse la mayor parte de esos escaños, pese a su deriva independentista, su insistencia sobre un Estatuto que marca esa deriva, su vergonzante acoso al Tribunal Constitucional y sus escándalos económicos, tapados por la prensa amiga. Ni tan siquiera es capaz, el PPC, de arrancar algún escaño de los votos socialistas que, se supone, no deben de estar muy de acuerdo con la gestión catalanista de la Generalitat del Sr. Montilla.<br />
Lamentablemente, el PPC sigue a la deriva y lo único a lo que aspira es  poder apoyar a CIU cueste lo que cueste, en la línea de lo que ha ocurrido en el País Vasco, con la diferencia de que, aquí, CIU no renunciará a ninguna de sus políticas independentistas&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mary</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84904</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84904</guid>
		<description>@Santi, tienes una idea de democracia un poco diferente a la general...votar es lo más democrático que hay...

A parte de las diferencias de opiniones que todos tenemos por aquí, ¿no os fascina la gente que parece un poco confundida en sus afiliaciones de partido?  Como los 6% del ERC que están en contra de la independencia de Catalunya o no saben, o los 9,1% de Cs que no saben lo que opinan sobre el tema.  Si no lo saben, ¿cómo pueden ser del Cs, que es más o menos su única política?  También se podrían mencionar los 10% del PP que votarían &quot;sí&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Santi, tienes una idea de democracia un poco diferente a la general&#8230;votar es lo más democrático que hay&#8230;</p>
<p>A parte de las diferencias de opiniones que todos tenemos por aquí, ¿no os fascina la gente que parece un poco confundida en sus afiliaciones de partido?  Como los 6% del ERC que están en contra de la independencia de Catalunya o no saben, o los 9,1% de Cs que no saben lo que opinan sobre el tema.  Si no lo saben, ¿cómo pueden ser del Cs, que es más o menos su única política?  También se podrían mencionar los 10% del PP que votarían &#8220;sí&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LluisC</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84841</link>
		<dc:creator>LluisC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84841</guid>
		<description>Capitan Trueno: el 17% de votants, quans diputats signifiquen???
Si no vaig errat el PP te un 11 % no??
Fes números....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Capitan Trueno: el 17% de votants, quans diputats signifiquen???<br />
Si no vaig errat el PP te un 11 % no??<br />
Fes números&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84840</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84840</guid>
		<description>Encuestas sobre opciones golpistas y antidemócratas poco importan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encuestas sobre opciones golpistas y antidemócratas poco importan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Groucho Marx</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84829</link>
		<dc:creator>Groucho Marx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84829</guid>
		<description>Os habéis dejado esta encuesta:

http://www.elperiodico.es/resources/pdf/6/4/1276899936246.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os habéis dejado esta encuesta:</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.es/resources/pdf/6/4/1276899936246.pdf" rel="nofollow">http://www.elperiodico.es/resources....936246.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Capitán Trueno</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84828</link>
		<dc:creator>El Capitán Trueno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84828</guid>
		<description>Marti: ¿llama Vd mayoritario al 17 % de la población?

jo, jo, jo.

salud y regeneración democrática.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marti: ¿llama Vd mayoritario al 17 % de la población?</p>
<p>jo, jo, jo.</p>
<p>salud y regeneración democrática.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Capitán Trueno</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84827</link>
		<dc:creator>El Capitán Trueno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84827</guid>
		<description>No os preocupéis, nacionatas, UPyD no sale en las encuestas porque no preguntan por ello...

tampoco en 2006 los sondeos indicaban escaños para C&#039;s y se obtuvieron tres.

este año, de nuevo los no nacionalistas sacaremos parlamentarios. Bajo las siglas de UPyD, claro. C&#039;s es ya historia.

salud, ciudadanos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No os preocupéis, nacionatas, UPyD no sale en las encuestas porque no preguntan por ello&#8230;</p>
<p>tampoco en 2006 los sondeos indicaban escaños para C&#8217;s y se obtuvieron tres.</p>
<p>este año, de nuevo los no nacionalistas sacaremos parlamentarios. Bajo las siglas de UPyD, claro. C&#8217;s es ya historia.</p>
<p>salud, ciudadanos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laia</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84819</link>
		<dc:creator>Laia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84819</guid>
		<description>No entiendo cómo alguien puede seguir votando al PSC.

Qué suerte tener un electorado de mansos. Les puedes fustigar a gusto y ellos siguen fieles a su amo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo cómo alguien puede seguir votando al PSC.</p>
<p>Qué suerte tener un electorado de mansos. Les puedes fustigar a gusto y ellos siguen fieles a su amo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blas</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84818</link>
		<dc:creator>blas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84818</guid>
		<description>la sorpresa la dará PXC que entrara con fuerza en el parlamento. Es la unica opción frente a tanto despilfarro y corrupción de CIU-PSC-PP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la sorpresa la dará PXC que entrara con fuerza en el parlamento. Es la unica opción frente a tanto despilfarro y corrupción de CIU-PSC-PP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: retrex</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84805</link>
		<dc:creator>retrex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84805</guid>
		<description>Por fin! Vuelve la auténtica democracia. Ahora que van a hacer los pobrecitos subsidiarios socialistas? Trbajar?!?! Uy no creo, alguna ayuda o subvención de por vida les va a asignar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin! Vuelve la auténtica democracia. Ahora que van a hacer los pobrecitos subsidiarios socialistas? Trbajar?!?! Uy no creo, alguna ayuda o subvención de por vida les va a asignar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84801</link>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84801</guid>
		<description>Que es muy complicado que alguna opción extra-parlamentaria logre un escaño no lo niego, pero también hay que tener en cuenta que en las pasadas autonómicas ninguna encuesta previó que C&#039;s lograría entrar en el Parlamento, y se equivocaron. No obstante, si se da el caso, como mucho sólo lo logrará una de las tres opciones citadas (UPyD, Rment, PxC), no hay espacio para más.

Creo que los medios, según su afinidad política, van ignorando opciones políticas para reducir el abanico de posibles partidos que puedan desgastar a su favorito. Y por otro, van azuzando el fantasma de que viene la mayoría absoluta del principal adversario, y con ella el fin del mundo. Mas que nada para movilizar a su electorado.

Referente al PP e ICV cabe destacar que los primeros suelen tener bastante voto oculto, por tanto es probable que ganen un par de escaños, mientras con ICV creo que será a la inversa, perderán mas de los que se esperan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que es muy complicado que alguna opción extra-parlamentaria logre un escaño no lo niego, pero también hay que tener en cuenta que en las pasadas autonómicas ninguna encuesta previó que C&#8217;s lograría entrar en el Parlamento, y se equivocaron. No obstante, si se da el caso, como mucho sólo lo logrará una de las tres opciones citadas (UPyD, Rment, PxC), no hay espacio para más.</p>
<p>Creo que los medios, según su afinidad política, van ignorando opciones políticas para reducir el abanico de posibles partidos que puedan desgastar a su favorito. Y por otro, van azuzando el fantasma de que viene la mayoría absoluta del principal adversario, y con ella el fin del mundo. Mas que nada para movilizar a su electorado.</p>
<p>Referente al PP e ICV cabe destacar que los primeros suelen tener bastante voto oculto, por tanto es probable que ganen un par de escaños, mientras con ICV creo que será a la inversa, perderán mas de los que se esperan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84798</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84798</guid>
		<description>&quot;El sondeo ratificaría, por otro lado, que ni Reagrupament, ni Plataforma per Catalunya, ni UPyD, ni otras formaciones extraparlamentarias entrarían en la Cámara autonómica.&quot;

Mare meva, quan es facin les elecciones i els tres partits entrin al Parlament, suposo que tots els diaris reconeixeran l&#039;error i hi hauran dimissions ,no?

PxC entrará segur, no va ser precisament a el periodico on van fer aquella enquesta on els hi donaven una intenció directa de vot d&#039;un 7% ??
Reagrupament entrará i sino ho fa es per poc marge, si ERC s&#039;enfonsa no pot ser que no en surti beneficiat Reagrupament.
UPyD ja en tinc més dubtes de que entri, s&#039;haruien de juntar amb ciutadans si no, no treuran res.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;El sondeo ratificaría, por otro lado, que ni Reagrupament, ni Plataforma per Catalunya, ni UPyD, ni otras formaciones extraparlamentarias entrarían en la Cámara autonómica.&#8221;</p>
<p>Mare meva, quan es facin les elecciones i els tres partits entrin al Parlament, suposo que tots els diaris reconeixeran l&#8217;error i hi hauran dimissions ,no?</p>
<p>PxC entrará segur, no va ser precisament a el periodico on van fer aquella enquesta on els hi donaven una intenció directa de vot d&#8217;un 7% ??<br />
Reagrupament entrará i sino ho fa es per poc marge, si ERC s&#8217;enfonsa no pot ser que no en surti beneficiat Reagrupament.<br />
UPyD ja en tinc més dubtes de que entri, s&#8217;haruien de juntar amb ciutadans si no, no treuran res.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marti</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84797</link>
		<dc:creator>marti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84797</guid>
		<description>A mi el sondeo que más me gusta de El Periodico es el que SILENCIA la vozbcn y que dice que el INDEPENDENTISMO ya es mayoritario en la sociedad catalana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi el sondeo que más me gusta de El Periodico es el que SILENCIA la vozbcn y que dice que el INDEPENDENTISMO ya es mayoritario en la sociedad catalana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: braevol</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84794</link>
		<dc:creator>braevol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84794</guid>
		<description>por favor el partido q esta luchando mas por la corrupcion en catalunya le poneis 0, aquien preguntais esto? visca ciutadans de albert rivera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor el partido q esta luchando mas por la corrupcion en catalunya le poneis 0, aquien preguntais esto? visca ciutadans de albert rivera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gorka Azkoyen</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/19/22244/mas-sondeo-mayoria-absoluta/comment-page-1/#comment-84792</link>
		<dc:creator>Gorka Azkoyen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22244#comment-84792</guid>
		<description>¡Jajajajajaja! ¡Au revoir, Ciudadanos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Jajajajajaja! ¡Au revoir, Ciudadanos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.vozbcn.com @ 2012-02-12 22:00:13 -->
