<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La encuesta más científica: 13,93%</title>
	<atom:link href="http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/</link>
	<description>Diario de información política de Barcelona y Cataluña.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 00:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: SEPARATAS SOIS FREAKYS</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-85216</link>
		<dc:creator>SEPARATAS SOIS FREAKYS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-85216</guid>
		<description>Lo más patético es que se da por válido un referendum hecho por y para el sector radical. ¿Qué fiabilidad tiene una consulta donde no hay mayor control que el de los mismos interesados? ¿Cuántas veces han podido votar las mismas personas? y el escrutinio, ¿que seriedad puede tener cuando no existen sistema alguno de control de transparencia? Encima de votar 4 matados, encima nos lo quieren meter como si fuera modélico cuando, si sucedieran las mismas condiciones en paises del tercer mundo, nos echaríamos las manos a la cabeza por las irregularidades cometidas. Sois el hazmerreir de Europa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más patético es que se da por válido un referendum hecho por y para el sector radical. ¿Qué fiabilidad tiene una consulta donde no hay mayor control que el de los mismos interesados? ¿Cuántas veces han podido votar las mismas personas? y el escrutinio, ¿que seriedad puede tener cuando no existen sistema alguno de control de transparencia? Encima de votar 4 matados, encima nos lo quieren meter como si fuera modélico cuando, si sucedieran las mismas condiciones en paises del tercer mundo, nos echaríamos las manos a la cabeza por las irregularidades cometidas. Sois el hazmerreir de Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: crow</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-85067</link>
		<dc:creator>crow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-85067</guid>
		<description>13%? jajajajajajaja a mi me da algo, si es que a la gente de cataluña le importa una miserable mierda el estatut y su gilipollez de independencia jajajaja que bueno gracias gente de cataluña por hacer entender a los 4 gatos quien manda aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13%? jajajajajajaja a mi me da algo, si es que a la gente de cataluña le importa una miserable mierda el estatut y su gilipollez de independencia jajajaja que bueno gracias gente de cataluña por hacer entender a los 4 gatos quien manda aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Groucho Marx</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-85020</link>
		<dc:creator>Groucho Marx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-85020</guid>
		<description>Ciudadano &#124; 21 de Junio de 2010 a las 11:53: 
&quot;El porcentaje, insisto, no se basa en la población con derecho a voto que participa en el resto de votaciones legales del estado , sino en menores de edad y empadronados , cosa que desvirtúa aún más esta consulta&quot;.

Los resultados se puenden consultar con o sin los votos de los +16 y los inmigrantes. Sin estos los resultados son un poco más altos. Es curioso ver como algo que perjudica la participación en las consultas (+16 y el total del padrón) es inmediatamente converido en algo que está beneficiando a las mismas. Ni Goebbels lo hacía mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudadano | 21 de Junio de 2010 a las 11:53:<br />
&#8220;El porcentaje, insisto, no se basa en la población con derecho a voto que participa en el resto de votaciones legales del estado , sino en menores de edad y empadronados , cosa que desvirtúa aún más esta consulta&#8221;.</p>
<p>Los resultados se puenden consultar con o sin los votos de los +16 y los inmigrantes. Sin estos los resultados son un poco más altos. Es curioso ver como algo que perjudica la participación en las consultas (+16 y el total del padrón) es inmediatamente converido en algo que está beneficiando a las mismas. Ni Goebbels lo hacía mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: C'S+UPyD=4 GATS</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-85014</link>
		<dc:creator>C'S+UPyD=4 GATS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-85014</guid>
		<description>hay Dios??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay Dios??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: C'S+UPyD=4 GATS</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-85013</link>
		<dc:creator>C'S+UPyD=4 GATS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-85013</guid>
		<description>VISCA LA DEMOCRÀCIA!!!
VISCA LA LLIBERTAT!!!
VISCA LA TERRA LLIURE!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VISCA LA DEMOCRÀCIA!!!<br />
VISCA LA LLIBERTAT!!!<br />
VISCA LA TERRA LLIURE!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: berrialdo</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84997</link>
		<dc:creator>berrialdo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84997</guid>
		<description>Vamos a por ellos.¡ Cagonla inquisición¡.¡Los vamos a meter a todos en la cárcel como hay Dios¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a por ellos.¡ Cagonla inquisición¡.¡Los vamos a meter a todos en la cárcel como hay Dios¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Yoyas</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84996</link>
		<dc:creator>The Yoyas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84996</guid>
		<description>“No hase falta desir nada mas” yo al &quot;crostó&quot; le diría que es un paleto y que escribe un castellano penoso. Para que se diese la patada en el trasero y perdiese la credibilidad en el arco parlamentario europeo a HB tuvieron que pasar casi 40 años, esperemos que se empiece de una vez a trabajar para liberar a Cataluña de la influencia indeseable de los separatistas. Hay que traer a la causa a los socialistas de buena fe y ganar TV3 de una vez por todas. Que los separatistas se vayan a los medios privados que ellos se puedan pagar. Debe crearse una conciencia más activa frente a los separatistas, si queremos podemos. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“No hase falta desir nada mas” yo al &#8220;crostó&#8221; le diría que es un paleto y que escribe un castellano penoso. Para que se diese la patada en el trasero y perdiese la credibilidad en el arco parlamentario europeo a HB tuvieron que pasar casi 40 años, esperemos que se empiece de una vez a trabajar para liberar a Cataluña de la influencia indeseable de los separatistas. Hay que traer a la causa a los socialistas de buena fe y ganar TV3 de una vez por todas. Que los separatistas se vayan a los medios privados que ellos se puedan pagar. Debe crearse una conciencia más activa frente a los separatistas, si queremos podemos. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el Crostó</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84984</link>
		<dc:creator>el Crostó</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84984</guid>
		<description>@ciudadanos fa molta pena. molt be. &quot;No hase falta desir nada mas&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ciudadanos fa molta pena. molt be. &#8220;No hase falta desir nada mas&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ciudadanos fa molta pena</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84972</link>
		<dc:creator>ciudadanos fa molta pena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84972</guid>
		<description>Els referendums han tingut un efecte polític irreversible. Han canviat el discurs de l&#039;espanyolisme.

Al d&#039;Arenys, recordo que es demanava la intervenció de la guardia civil,es parlava de denunciar als organitzadors, es volia la prohibició, hi havia que amenaçaven amb no tornar a trepitjar mai més el poble o s&#039;organitzaven contramanifestacions i butifarrades.

Ara, tot es veu com una cosa normal i els ànims s&#039;han calmat. La única crítica que repeteixen és que el percentatge de participació és baix. 

Justament aixo, reconduir el debat al nivel electoral és el que hem aconseguit els demòcrates.

Sobre la participació, si és baixa ja pujarà (o no), però la pregunta ha guanyat respectabilitat. Avui un 98% dels espectadors dels matins de TV3 votava que SI que aniria a un referendum vinculant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Els referendums han tingut un efecte polític irreversible. Han canviat el discurs de l&#8217;espanyolisme.</p>
<p>Al d&#8217;Arenys, recordo que es demanava la intervenció de la guardia civil,es parlava de denunciar als organitzadors, es volia la prohibició, hi havia que amenaçaven amb no tornar a trepitjar mai més el poble o s&#8217;organitzaven contramanifestacions i butifarrades.</p>
<p>Ara, tot es veu com una cosa normal i els ànims s&#8217;han calmat. La única crítica que repeteixen és que el percentatge de participació és baix. </p>
<p>Justament aixo, reconduir el debat al nivel electoral és el que hem aconseguit els demòcrates.</p>
<p>Sobre la participació, si és baixa ja pujarà (o no), però la pregunta ha guanyat respectabilitat. Avui un 98% dels espectadors dels matins de TV3 votava que SI que aniria a un referendum vinculant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diguem NO!</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84962</link>
		<dc:creator>Diguem NO!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84962</guid>
		<description>Los votos independentistas, ya han superado de calle, a los españolistas PP y Ciudadanos. Y sin haberse votado en toda Catalunya.

Quien son realmente los cuatro gatos?.

Los números cantan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los votos independentistas, ya han superado de calle, a los españolistas PP y Ciudadanos. Y sin haberse votado en toda Catalunya.</p>
<p>Quien son realmente los cuatro gatos?.</p>
<p>Los números cantan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferran2</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84959</link>
		<dc:creator>Ferran2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84959</guid>
		<description>...i això ho diuen els mateixos que reuneixen 200 persones contra les &quot;multes lingüístiques&quot; i diuen que ha estat un èxit de manifestació. Ja us agradaria a vosaltres movilitzar 600.000 persones. Sobre els comentaris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;i això ho diuen els mateixos que reuneixen 200 persones contra les &#8220;multes lingüístiques&#8221; i diuen que ha estat un èxit de manifestació. Ja us agradaria a vosaltres movilitzar 600.000 persones. Sobre els comentaris.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84956</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84956</guid>
		<description>Vaya en Mataró casi un 25 %, así se aclara mi ciudad. Los del Centro de toda la vida, donde se incluyen transversalmente los de CiU, ERC, La CUP, el PSC e ICV. Sucede que en mi ciudad, los del PSC e ICV de la tribu transversal controlan y manipulan a los miembros mayoritariamente no independentistas. Es de lo más vergonzoso. Ya que en Mataró, como cabeza de comarca rural hasta hace bien poco, se consideran los de la tribu superiores a los demás. Ya digo, de psiquiatra, espero que de una vez nazcan plataformas anti independencia y pongan los puntos sobre las íes a estos minoritarios que se creen con el derecho de pernada y propietarios de la ciudad.Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya en Mataró casi un 25 %, así se aclara mi ciudad. Los del Centro de toda la vida, donde se incluyen transversalmente los de CiU, ERC, La CUP, el PSC e ICV. Sucede que en mi ciudad, los del PSC e ICV de la tribu transversal controlan y manipulan a los miembros mayoritariamente no independentistas. Es de lo más vergonzoso. Ya que en Mataró, como cabeza de comarca rural hasta hace bien poco, se consideran los de la tribu superiores a los demás. Ya digo, de psiquiatra, espero que de una vez nazcan plataformas anti independencia y pongan los puntos sobre las íes a estos minoritarios que se creen con el derecho de pernada y propietarios de la ciudad.Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: C'S+UPyD=4 GATS</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84955</link>
		<dc:creator>C'S+UPyD=4 GATS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84955</guid>
		<description>quina vergonya el comportament antidemocràtic dels nacionalistes espanyols a Cornellà i Mataró...ja veieu quin tipus de gent pul.lulen per la nostra nació!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quina vergonya el comportament antidemocràtic dels nacionalistes espanyols a Cornellà i Mataró&#8230;ja veieu quin tipus de gent pul.lulen per la nostra nació!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Botifler</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84948</link>
		<dc:creator>Botifler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 01:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84948</guid>
		<description>No és graciós que per als separatistes tot, absolutament tot, és una mostra inequívoca de l&#039;ascens imparable de l&#039;independentisme? A vegades sembla ben bé que s&#039;agafin a qualsevol ferro roent.

Per cert, enguany trobo a faltar la ridícula i cíclica &quot;notícia&quot; que ens informa que la Selecció Nacional té menys audiència a Catalunya que a la resta d&#039;Espanya. Et pots esperar titulars surrealistes del tipus &quot;La selecció estatal té un 60% d&#039;audiència a l&#039;Estat mentre que a Catalunya amb prou feines assoleix un escàs 56%&quot;, i això després t&#039;ho venen com una prova irrefutable que Catalunya no és Espanya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No és graciós que per als separatistes tot, absolutament tot, és una mostra inequívoca de l&#8217;ascens imparable de l&#8217;independentisme? A vegades sembla ben bé que s&#8217;agafin a qualsevol ferro roent.</p>
<p>Per cert, enguany trobo a faltar la ridícula i cíclica &#8220;notícia&#8221; que ens informa que la Selecció Nacional té menys audiència a Catalunya que a la resta d&#8217;Espanya. Et pots esperar titulars surrealistes del tipus &#8220;La selecció estatal té un 60% d&#8217;audiència a l&#8217;Estat mentre que a Catalunya amb prou feines assoleix un escàs 56%&#8221;, i això després t&#8217;ho venen com una prova irrefutable que Catalunya no és Espanya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enric</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84947</link>
		<dc:creator>enric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84947</guid>
		<description>Molt bó el vídeo: VERITATS COM PUNYS: aquest ni són socialistas ni són res:pura burocracia del pesebre.

Visca CAtalunya NO NACIONALISTA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molt bó el vídeo: VERITATS COM PUNYS: aquest ni són socialistas ni són res:pura burocracia del pesebre.</p>
<p>Visca CAtalunya NO NACIONALISTA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84938</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84938</guid>
		<description>Se acabo el alcohol en las gasolineras,no me extrañaría sacaran alguno del río llobregat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se acabo el alcohol en las gasolineras,no me extrañaría sacaran alguno del río llobregat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josep BCN</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84935</link>
		<dc:creator>Josep BCN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84935</guid>
		<description>A la señora Terrribas la mujer del Cesar le parece una cateta: La Mónica  ni es honrada ni intenta parecerlo.

Ahora bien quien tiene la culpa de que tengamos a semejante personaje al frente de la televisión pública catalana es el PSC.

Cuando se hundan en la miseria electoral que se les avecina lo entenderán, si es que 
aún les queda una pizca de entendederas.( de decencia hace años que no les queda nada)

 http://www.youtube.com/watch?v=-TO3nnPyimY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la señora Terrribas la mujer del Cesar le parece una cateta: La Mónica  ni es honrada ni intenta parecerlo.</p>
<p>Ahora bien quien tiene la culpa de que tengamos a semejante personaje al frente de la televisión pública catalana es el PSC.</p>
<p>Cuando se hundan en la miseria electoral que se les avecina lo entenderán, si es que<br />
aún les queda una pizca de entendederas.( de decencia hace años que no les queda nada)</p>
<p> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-TO3nnPyimY" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=-TO3nnPyimY</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo (ex-UPyD)</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2010/06/20/22323/encuesta-mas-cientifica-independencia/comment-page-1/#comment-84930</link>
		<dc:creator>Pablo (ex-UPyD)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=22323#comment-84930</guid>
		<description>Pues enhorabuena a los premiados...jajajajaa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues enhorabuena a los premiados&#8230;jajajajaa :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

