<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Montilla tuvo unos ingresos de 162.060,91 euros en 2010</title>
	<atom:link href="http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/</link>
	<description>Diario de información política de Barcelona y Cataluña.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Miquel</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/comment-page-1/#comment-219666</link>
		<dc:creator>Miquel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=96891#comment-219666</guid>
		<description>#07:33 &quot;... NO SE DONDE LO LEY POR... &quot;
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&amp;LEMA=ley

Pregunta: Els accents ens els envies a part o ens els hem de posar nosaltres ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#07:33 &#8220;&#8230; NO SE DONDE LO LEY POR&#8230; &#8221;<br />
<a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&#038;LEMA=ley" rel="nofollow">http://buscon.rae.es/draeI/SrvltCon....8;LEMA=ley</a></p>
<p>Pregunta: Els accents ens els envies a part o ens els hem de posar nosaltres ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: montse</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/comment-page-1/#comment-219650</link>
		<dc:creator>montse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=96891#comment-219650</guid>
		<description>Y HABLANDO DE CIUDADES Y DINERO ,EL OTRO DIA NO SE DONDE LO LEY POR ESO PIDO VUESTRA AYUDA AMIGOS TODOS …………………………ES POSIBLE QUE EN BERLIN APARCAR EN LA ZONA AZUL DEL CENTRO DE LA CIUDAD SEA UN 400% MAS BARATO QUE UNA ZONA CENTRICA DE BARCELONA……………………………………………..PORQUE SI ES ASI YA VEMOS QUE CLASE DE SINVERGUENZAS NOS GOBERNABAN ANTES Y AHORA UNOS LADRONES ASI DE CLARO ……………………Y ESO SIN CONTAR QUE EN ALEMANIA SE COBRA TRES O CUATRO VECES MAS QUE AQUI………………………………………………ASI NO VAMOS A NINGUNA PARTE QUE VENGA LA MERKEL YA POR FAVOR Y NOS QUITE A TANTO CHORIZO DE ENCIMA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y HABLANDO DE CIUDADES Y DINERO ,EL OTRO DIA NO SE DONDE LO LEY POR ESO PIDO VUESTRA AYUDA AMIGOS TODOS …………………………ES POSIBLE QUE EN BERLIN APARCAR EN LA ZONA AZUL DEL CENTRO DE LA CIUDAD SEA UN 400% MAS BARATO QUE UNA ZONA CENTRICA DE BARCELONA……………………………………………..PORQUE SI ES ASI YA VEMOS QUE CLASE DE SINVERGUENZAS NOS GOBERNABAN ANTES Y AHORA UNOS LADRONES ASI DE CLARO ……………………Y ESO SIN CONTAR QUE EN ALEMANIA SE COBRA TRES O CUATRO VECES MAS QUE AQUI………………………………………………ASI NO VAMOS A NINGUNA PARTE QUE VENGA LA MERKEL YA POR FAVOR Y NOS QUITE A TANTO CHORIZO DE ENCIMA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: montse</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/comment-page-1/#comment-219649</link>
		<dc:creator>montse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=96891#comment-219649</guid>
		<description>162.060,91 euros en 2010 de Montilla son mas de 27.000.000 de pesetas en un año ,ya tienen morro los politicos........................asi en pesetas duele mas verdad para lo que ha hecho este tio y su tripartito que ahora os olvidais,pero ahi tambien mojaban CAROD ROVIRA ,ERNETS BENACH Y EL OTRO CONSELLER DE INTERIOR EL DE ICV .ENTRE TODOS CUANTO PILLABAN AL  AÑO ANTES Y AHORA QUE PILLAN LOS QUE ESTAN Y HACERLES PAGAR 1 EURO -166,678 PESETAS POR RECETA A LOS ENFERMOS  NO TIENEN PERDON DE DIOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>162.060,91 euros en 2010 de Montilla son mas de 27.000.000 de pesetas en un año ,ya tienen morro los politicos&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;asi en pesetas duele mas verdad para lo que ha hecho este tio y su tripartito que ahora os olvidais,pero ahi tambien mojaban CAROD ROVIRA ,ERNETS BENACH Y EL OTRO CONSELLER DE INTERIOR EL DE ICV .ENTRE TODOS CUANTO PILLABAN AL  AÑO ANTES Y AHORA QUE PILLAN LOS QUE ESTAN Y HACERLES PAGAR 1 EURO -166,678 PESETAS POR RECETA A LOS ENFERMOS  NO TIENEN PERDON DE DIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TONI de CIUDADANOS</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/comment-page-1/#comment-219453</link>
		<dc:creator>TONI de CIUDADANOS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=96891#comment-219453</guid>
		<description>Y de los 15 empleos que tenía su esposa, supongo que alguno conservará. Es raro que con la millonada que cobraban entre los dos, solo declare ese poco patrimonio y ni siquiera tenga casa. 
Respecto a uno que denigra a los andaluces, le diré que siendo tan bagos y maleantes como dice, en Cataluña han puesto muchísimas piedras y ladrillos con la que hechos construido la Cataluña que tenemos hoy. Que mire en en su genealogía y verá que el 90% de catalanes o hemow nacido en otra región o lo ha hecho algún antecesor, cosa que no ocurre si miras en Soria, Jaén, Lugo, etc. Podría os decir que los catalanes somos los más españoles de casi todas las regiones españolas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y de los 15 empleos que tenía su esposa, supongo que alguno conservará. Es raro que con la millonada que cobraban entre los dos, solo declare ese poco patrimonio y ni siquiera tenga casa.<br />
Respecto a uno que denigra a los andaluces, le diré que siendo tan bagos y maleantes como dice, en Cataluña han puesto muchísimas piedras y ladrillos con la que hechos construido la Cataluña que tenemos hoy. Que mire en en su genealogía y verá que el 90% de catalanes o hemow nacido en otra región o lo ha hecho algún antecesor, cosa que no ocurre si miras en Soria, Jaén, Lugo, etc. Podría os decir que los catalanes somos los más españoles de casi todas las regiones españolas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanc</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/comment-page-1/#comment-219300</link>
		<dc:creator>Juanc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=96891#comment-219300</guid>
		<description>Los no formados tienen que demostrar que no hace falta una carrera para progresar...
Entended su complejo.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los no formados tienen que demostrar que no hace falta una carrera para progresar&#8230;<br />
Entended su complejo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CATALONIA IS NOT SPAIN</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/comment-page-1/#comment-219198</link>
		<dc:creator>CATALONIA IS NOT SPAIN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=96891#comment-219198</guid>
		<description>Es el que tenen els andalussos, els hi dones la mà i s&#039;agafen la màniga...socialista apanyó tenia que ser!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es el que tenen els andalussos, els hi dones la mà i s&#8217;agafen la màniga&#8230;socialista apanyó tenia que ser!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DLM</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/comment-page-1/#comment-219154</link>
		<dc:creator>DLM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=96891#comment-219154</guid>
		<description>No tiene ni hipoteca ni propiedad inmobiliaria ni vehículo a su nombre......
Lo que de verdad no tiene, es VERGÜENZA. 
Lo que si tiene, además de unos ingresos que no se gana ni de broma, es una cara dura como el cemento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tiene ni hipoteca ni propiedad inmobiliaria ni vehículo a su nombre&#8230;&#8230;<br />
Lo que de verdad no tiene, es VERGÜENZA.<br />
Lo que si tiene, además de unos ingresos que no se gana ni de broma, es una cara dura como el cemento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/comment-page-1/#comment-219106</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=96891#comment-219106</guid>
		<description>Encuentro llamativo que te salga un IRPF pagar de 51.341,42 € y que no tengas ningún inmueble ni tampoco coche ni moto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encuentro llamativo que te salga un IRPF pagar de 51.341,42 € y que no tengas ningún inmueble ni tampoco coche ni moto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablito</title>
		<link>http://www.vozbcn.com/2011/12/21/96891/montilla-ingresos-declarados-2010/comment-page-1/#comment-219104</link>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozbcn.com/?p=96891#comment-219104</guid>
		<description>Es admirable el comportamiento de los catalanes actualmente ante éstas informaciones. Hace unos años se hubiera ido a por él y quemado en una plaza.
Yo dudo cual de ambas posturas es la mejor. Pero lo que tengo claro, es que este feto mal desarrollado están sobrando motivos para que esté en la cárcel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es admirable el comportamiento de los catalanes actualmente ante éstas informaciones. Hace unos años se hubiera ido a por él y quemado en una plaza.<br />
Yo dudo cual de ambas posturas es la mejor. Pero lo que tengo claro, es que este feto mal desarrollado están sobrando motivos para que esté en la cárcel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

